| 1. | 07.10.-12.10.1976 | 13. | Berlin | Venix | |
| 2. | 14.10.-19.10.1976 | 11. | Dortmund | Berkmann | |
| 3. | 21.10.-26.10.1976 | XX | Frankfurt | Bugdahl | ausgefallen |
| 4. | 04.11.-09.11.1976 | 7. | Muenchen | Berkmann | |
| 5. | 12.11.-17.11.1976 | 5. | Muenster | Hempel | |
| 6. | 29.11.-05.12.1976 | 9. | Zuerich | Berkmann | |
| 7. | 17.12.-22.12.1976 | XX | Maastricht | Berkmann | ausgefallen |
| 8. | 06.10.-11.10.1977 | 6. | Berlin | Schuetz | |
| 9. | 13.10.-18.10.1977 | XX | Dortmund | Schuetz | ausgefallen |
| 10. | 20.10.-25.10.1977 | 9. | Frankfurt | Schuetz | |
| 11. | 03.11.-08.11.1977 | 9. | Muenchen | Schuetz | |
| 12. | 14.11.-19.11.1977 | 7. | Muenster | Schuetz | |
| 13. | 28.11.-04.12.1977 | 7. | Zuerich | Schuetz | |
| 14. | 27.12.77-02.01.78 | 7. | Koeln | Schulze | |
| 15. | 05.01.-11.01.1978 | 9. | Bremen | Puschel | |
| 16. | 11.02.-17.02.1978 | 12. | Mailand | Avogadri | |
| 17. | 21.09.-26.09.1978 | 11. | Berlin | Berkmann | |
| 18. | 12.10.-17.10.1978 | 9. | Dortmund | Schumacher, G. | |
| 19. | 19.10.-24.10.1978 | 11. | Frankfurt | Berkmann | |
| 20. | 02.11.-07.11.1978 | 7. | Muenchen | Berkmann | |
| 21. | 20.11.-25.11.1978 | XX | Muenster | Puschel | ausgefallen |
| 22. | 27.11.-03.12.1978 | 12. | Zuerich | Wolfer | |
| 23. | 27.12.78-02.01.79 | 10. | Koeln | Puschel | |
| 24. | 04.01.-10.01.1979 | 8. | Bremen | Venix | |
| 25. | 25.01.-31.01.1979 | 12. | Kopenhagen | Clausen | |
| 26. | 10.02.-16.02.1979 | 12. | Mailand | Avogadri | |
| 27. | 22.02.-28.02.1979 | 10. | Hannover | Berkmann | |
| 28. | 18.03.-24.03.1979 | 5. | Montreal | Berkmann | |
| 29. | 11.10.-16.10.1979 | 10. | Berlin | Schroepfer | |
| 30. | 18.10.-23.10.1979 | 8. | Dortmund | Hermann, Roman | |
| 31. | 31.10.-06.11.1979 | XX | Grenoble | Michaud | ausgefallen |
| 32. | 08.11.-13.11.1979 | 5. | Muenchen | Schumacher, G. | |
| 33. | 19.11.-24.11.1979 | 5. | Muenster | Haritz | |
| 34. | 26.11.-02.12.1979 | 13. | Zuerich | Voegele | |
| 35. | 27.12.79-02.01.80 | 8. | Koeln | Jakst | |
| 36. | 10.01.-16.01.1980 | XX | Bremen | Savary | ausgefallen |
| 37. | 24.01.-30.01.1980 | 13. | Kopenhagen | Clausen | |
| 38. | 09.02.-15.02.1980 | 10. | Mailand | Avogadri | |
| 39. | 21.02.-27.02.1980 | 6. | Hannover | Haritz | |
| 40. | 09.10.-14.10.1980 | 9. | Berlin | Neumayer | |
| 41. | 16.10.-21.10.1980 | 7. | Dortmund | Schroepfer | |
| 42. | 23.10.-28.10.1980 | 8. | Frankfurt | Neumayer | |
| 43. | 29.10.-04.11.1980 | 6. | Grenoble | Doyle | |
| 44. | 06.11.-11.11.1980 | 6. | Muenchen | Svendsen | |
| 45. | 17.11.-22.11.1980 | 7. | Muenster | Burton | |
| 46. | 01.12.-07.12.1980 | 6. | Zuerich | Betz, Heinz | |
| 47. | 29.12.80-04.01.81 | 7. | Koeln | Betz, Heinz | |
| 48. | 08.01.-14.01.1981 | 9. | Bremen | Betz, Heinz | |
| 49. | 14.02.-20.02.1981 | 6. | Mailand | Hempel | |
| 50. | 08.10.-13.10.1981 | 9. | Berlin | Schroepfer | |
| 51. | 15.10.-20.10.1981 | 9. | Dortmund | Schroepfer | |
| 52. | 22.10.-27.10.1981 | 9. | Frankfurt | Schroepfer | |
| 53. | 05.11.-10.11.1981 | 7. | Muenchen | Hempel | |
| 54. | 30.11.-06.12.1981 | 7. | Zuerich | Tourne | |
| 55. | 10.12.-15.12.1981 | 5. | Herning | Doyle | |
| 56. | 28.12.81-03.01.82 | 6. | Koeln | Schroepfer | |
| 57. | 07.01.-13.01.1982 | 9. | Bremen | Jakst | |
| 58. | 15.01.-20.01.1982 | 10. | Rotterdam | Debosscher | |
| 59. | 04.02.-10.02.1982 | 11. | Antwerpen | Schroepfer | |
| 60. | 13.02.-19.02.1982 | 14. | Mailand | Fusarpoli, Luc. | |
| 61. | 14.10.-19.10.1982 | 4. | Dortmund | Kristen | |
| 62. | 04.11.-09.11.1982 | 7. | Muenchen | Kristen | |
| 63. | 29.11.-05.12.1982 | 9. | Zuerich | Betz, Heinz | |
| 64. | 09.12.-14.12.1982 | 9. | Herning | Doyle | |
| 65. | 27.12.82-02.01.83 | 6. | Koeln | Schumacher, G. | |
| 66. | 06.01.-12.01.1983 | 5. | Bremen | Kristen | |
| 67. | 27.01.-02.02.1983 | XX | Kopenhagen | Betz, Werner | ausgefallen |
| 68. | 13.02.-19.02.1983 | 4. | Mailand | Fritz | |
| 69. | 13.10.-18.10.1983 | 11. | Berlin | Schlaphoff | |
| 70. | 20.10.-25.10.1983 | 9. | Dortmund | Schlaphoff | |
| 71. | 27.10.-01.11.1983 | 4. | Frankfurt | Schumacher, G. | |
| 72. | 03.11.-08.11.1983 | 7. | Muenchen | Schumacher, G. | |
| 73. | 28.11.-04.12.1983 | 8. | Zuerich | Moerlen | |
| 74. | 28.12.83-02.01.84 | 8. | Koeln | Neumayer | |
| 75. | 05.01.-11.01.1984 | 6. | Bremen | Schuetz | |
| 76. | 13.01.-18.01.1984 | 9. | Rotterdam | Lubberding | |
| 77. | 19.01.-24.01.1984 | 6. | Stuttgart | Neumayer | |
| 78. | 11.02.-17.02.1984 | 7. | Mailand | Havik | |
| 79. | 11.10.-16.10.1984 | 9. | Berlin | Kehl | |
| 80. | 18.10.-23.10.1984 | 10. | Dortmund | Kehl | |
| 81. | 08.11.-13.11.1984 | 9. | Muenchen | Schroepfer | |
| 82. | 14.11.-19.11.1984 | 12. | Paris | Garcia, Didier | |
| 83. | 27.12.84-02.01.85 | 5. | Koeln | Schroepfer | |
| 84. | 03.01.-09.01.1985 | XX | Bremen | Marcussen, M. | ausgefallen |
| 85. | 10.01.-15.01.1985 | 10. | Stuttgart | Goldschagg | |
| 86. | 07.11.-12.11.1985 | 9. | Muenchen | Rinklin | |
| 87. | 25.11.-01.12.1985 | 12. | Zuerich | Morandi | |
| 88. | 27.12.85-02.01.86 | 8. | Koeln | Neumayer | |
| 89. | 09.01.-15.01.1986 | 9. | Bremen | Neumayer | |
| 90. | 16.01.-21.01.1986 | 9. | Stuttgart | Neumayer | |
| 91. | 06.11.-11.11.1986 | 13. | Muenchen | Diehl |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|